Aktualny cennik wanien SPA wraz z akcesoriami.
Ceny podane w EURO netto, przelicznik według kursu
PKO PB.

 

 

WANNY SPA - cennik

 

 

Kod
Opis
Ceny katalogowe w EUR netto
04018 ARMARIO STANDARD.SOPLANTE MONOFASICA 2 054,27
04020 ARMARIO STANDARD+S.INDUSTRIAL 2 067,35
04022 ARMARIO STD.+SOPL.IND.+TEMPOR. 2 397,33
04024 ARMARIO SPAS PRIVADOS 1 133,23
08663 ARMARIO STANDARD MONOFASICO 2 092,45
08664 ARMARIO PARA COMPACT 75 (PTK)/CONJ 2 083,24
00060 PLATAFORMA F.V. 1,4 MTS. 259,22
00061 PLATAFORMA F.V. 1,8 MTS. 311,53
00062 PLATAFORMA F.V. 2,0 MTS. 326,41
00063 PLATAFORMA F.V. 2,3 MTS. 369,66
00064 PLATAFORMA F.V. 2,5 MTS. 592,98
00065 PLATAFORMA F.V. 3,2 MTS. 811,06
00066 PLATAFORMA F.V. 4 MTS. 1 165,62
00067 PLATAFORMA F.V. 4,8 MTS. 1 426,03
00068 TORRE DE SALTOS DE 0,5 MTS. 1 158,97
00069 TORRE DE SALTOS DE 0,75 MTS. 1 691,41
00070 PALANCA 2 MTS. SOPORTE POLIES. 586,36
00071 PALANCA SALT. CON BARANDILLA 809,74
00074 PALANCA 1,80 MTS. SOPORTE INOX 532,71
00077 PALANCA BALLESTA 1,80 MTS. 585,87
00078 PALANCA BALLESTA 1,40 MTS. 536,46
23199 PALANCA DINAMIC 2 M BLANCA 1 163,51
23200 PALANCA DINAMIC 2,3 M BLANCA 1 216,00
00081 TOBOGAN 1'30 MTS. 966,58
00082 TOBOGAN 1'80 MTS. 1 126,33
00083 TOBOGAN 2 MTS. 1 336,17
00085 TOBOGAN MODELO MINOR 1500 1 611,50
00086 TOBOGAN MODELO 1800 1 789,07
00087 TOBOGAN MODELO 2500 2 338,25
00088 TOBOGAN CURVADO DERECHA 1800 1 898,41
00089 TOBOGAN CURVADO IZQUIERDA 1800 1 898,41
10899 TOBOGAN MODELO BABY BLUE 1 093,82
18543 TOBOGAN PUBLICO 2 MTS RECTO 2 547,09
18545 TOBOGAN PUBLICO 2 MTS IZQUIERDA 2 954,63
05688 SPA MOD. PLUTON AGUA 1'60 2 048,44
05692 SPA MOD. PLUTON AGUA 1'70 2 048,44
05696 SPA MOD. SATURNO AGUA 1'85 2 322,30
11146 SPA MOD.PLUTON 170X75 AGUA 2 048,44
05689 SPA MOD. PLUTON AIRE 1'60 1 880,02
05693 SPA MOD. PLUTON AIRE 1'70 1 880,02
05697 SPA MOD. SATURNO AIRE 1'85 2 132,47
11147 SPA MOD.PLUTON 170X75 AIRE 1 880,02
04071 SPA MOD.VENUS AIRE/AGUA 4 215,28
04075 SPA MOD. TIERRA AIRE/AGUA 4 065,53
04079 SPA MOD. LUNA AIRE/AGUA 4 065,53
05687 SPA MOD. PLUTON AIRE/AGUA 1'60 3 529,40
05691 SPA MOD. PLUTON AIRE/AGUA 1'70 3 529,40
05695 SPA MOD.SATURNO AIRE/AGUA 1'85 3 990,38
11145 SPA MOD.PLUTON 170X75 A/A 3 529,40
04003SC SPA MODELO CORAL SOLO CASCO 2 795,62
04004SC SPA MODELO HAWAIAN SOLO CASCO 2 991,68
04005SC SPA MODELO INCA SOLO CASCO 2 790,67
04006SC SPA MODELO CARMEL SOLO CASCO 3 002,96
04007SC SPA MODELO CASIOPEA SOLO CASCO 3 036,67
05133SC SPA MODELO ODISEA SOLO CASCO 3 024,83
05134SC SPA MODELO VENECIA SOLO CASCO 3 106,47
07816SC SPA MODELO IRIS SOLO CASCO 2 627,33
07817SC SPA MODELO GALIA SOLO CASCO 3 252,75
08146SC SPA MODELO ZEUS SOLO CASCO 3 075,69
16005SC SPA MODELO EMPORIUM SOLO CASCO 3 818,31
16006SC SPA MODELO GEMINIS SOLO CASCO 2 497,50
16413SC SPA MODELO FORMENTERA SOLO CASCO 3 680,57
18540SC SPA MODELO PANDORA SOLO CASCO 4 002,30
20141SC SPA MODELO COLISEUM SOLO CASCO 7 426,44
25255SC SPA MODELO NIAGARA SOLO CASCO 3 962,29
04002SE000 SPA ROMAN 5 660,62
04002SE001 SPA ROMAN+FOCO 6 102,90
04002SE002 SPA ROMAN+3 JET 6 328,32
04002SE003 SPA ROMAN+CUB 6 723,82
04002SE004 SPA ROMAN+FOCO+DIG 7 862,47
04002SE005 SPA ROMAN+FOCO+3 JET 6 770,60
04002SE006 SPA ROMAN+FOCO+CUB 7 166,10
04002SE007 SPA ROMAN+FOCO+3 JET+CUB 7 833,80
04002SE008 SPA ROMAN+FOCO+CUB+DIG 8 925,64
04002SE009 SPA ROMAN+3 JET+CUB 7 391,52
04002SE010 SPA ROMAN+FOCO+3 JET+DIG 8 530,18
04002SE011 SPA ROMAN+FOCO+3 JET+CUB+DIG 9 593,35
04003SE000 SPA CORAL 5 244,11
04003SE001 SPA CORAL+FOCO 5 686,39
04003SE003 SPA CORAL+CUB 6 307,31
04003SE004 SPA CORAL+FOCO+DIG 7 445,97
04003SE006 SPA CORAL+FOCO+CUB 6 749,59
04003SE008 SPA CORAL+FOCO+CUB+DIG 8 509,13
04004SE000 SPA HAWAIAN 6 273,09
04004SE001 SPA HAWAIAN+FOCO 6 715,37
04004SE002 SPA HAWAIAN+3 JET 6 940,79
04004SE003 SPA HAWAIAN+CUB 7 336,29
04004SE004 SPA HAWAIAN+FOCO+DIG 8 474,91
04004SE005 SPA HAWAIAN+FOCO+3 JET 7 383,07
04004SE006 SPA HAWAIAN+FOCO+CUB 7 778,57
04004SE007 SPA HAWAIAN+FOCO+3 JET+CUB 8 446,27
04004SE008 SPA HAWAIAN+FOCO+CUB+DIG 9 538,11
04004SE009 SPA HAWAIAN+3 JET+CUB 8 003,99
04004SE010 SPA HAWAIAN+FOCO+3 JET+DIG 9 142,62
04004SE011 SPA HAWAIAN+FOCO+3 JET+CUB+DIG 10 205,82
04005SE000 SPA INCA 5 402,74
04005SE001 SPA INCA+FOCO 5 844,99
04005SE003 SPA INCA+CUB 6 465,91
04005SE004 SPA INCA+FOCO+DIG 7 604,57
04005SE006 SPA INCA+FOCO+CUB 6 908,19
04005SE008 SPA INCA+FOCO+CUB+DIG 8 667,76
04006SE000 SPA CARMEL 6 122,94
04006SE001 SPA CARMEL+FOCO 6 565,22
04006SE002 SPA CARMEL+3 JET 6 790,64
04006SE003 SPA CARMEL+CUB 7 186,14
04006SE004 SPA CARMEL+FOCO+DIG 8 324,79
04006SE005 SPA CARMEL+FOCO+3 JET 7 232,92
04006SE006 SPA CARMEL+FOCO+CUB 7 628,42
04006SE007 SPA CARMEL+FOCO+3 JET+CUB 8 296,12
04006SE008 SPA CARMEL+FOCO+CUB+DIG 9 387,96
04006SE009 SPA CARMEL+3 JET+CUB 7 853,84
04006SE010 SPA CARMEL+FOCO+3 JET+DIG 8 992,50
04006SE011 SPA CARMEL+FOCO+3 JET+CUB+DIG 10 055,67
04007SE000 SPA CASIOPEA 7 131,11
04007SE001 SPA CASIOPEA+FOCO 7 573,39
04007SE003 SPA CASIOPEA+CUB 8 266,32
04007SE006 SPA CASIOPEA+FOCO+CUB 8 708,57
05133SE000 SPA ODISEA 7 628,02
05133SE001 SPA ODISEA+FOCO 8 070,30
05133SE003 SPA ODISEA+CUB 8 786,75
05133SE006 SPA ODISEA+FOCO+CUB 9 229,03
05134SE000 SPA VENECIA 7 910,14
05134SE001 SPA VENECIA+FOCO 8 352,43
05134SE003 SPA VENECIA+CUB 9 068,87
05134SE006 SPA VENECIA+FOCO+CUB 9 511,15
16413SE000 SPA FORMENTERA 8 809,50
16413SE001 SPA FORMENTERA+FOCO 9 251,78
16413SE003 SPA FORMENTERA+CUBIERTA 10 057,68
16413SE006 SPA FORMENTERA+FOCO+CUBIERTA 10 499,96
20141SE000 SPA MODELO COLISEUM 8 901,91
20141SE001 SPA COLISEUM+FOCO 9 344,19
20141SE003 SPA COLISEUM+CUB 10 239,80
20141SE006 SPA COLISEUM+FOCO+CUB 10 682,08
07816SI200 SPA IRIS-SI200 8 394,70
07816SI202 SPA IRIS-SI200+CUB 9 426,18
07816SI402 SPA IRIS-SI400+CUB 11 350,51
07816SI410 SPA IRIS-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 12 146,11
07816SI800 SPA IRIS-SI800 13 341,92
07816SI802 SPA IRIS-SI800+CUB 14 373,40
07817SI200 SPA GALIA-SI200 8 682,47
07817SI202 SPA GALIA-SI200+CUB 9 827,95
07817SI402 SPA GALIA-SI400+CUB 12 516,62
07817SI410 SPA GALIA-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 13 312,18
08146SI200 SPA ZEUS-SI200 8 643,61
08146SI202 SPA ZEUS-SI200+CUB 9 762,23
08146SI402 SPA ZEUS-SI400+CUB 12 936,70
08146SI410 SPA ZEUS-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 13 732,26
08146SI802 SPA ZEUS-SI800+CUB 17 618,63
16005SI200 Emporium Si 200 STD 9 946,13
16005SI202 Emporium Si 200 STD+Cub 11 222,86
16005SI402 EMPORIUM-SI400+CUB 14 668,43
16005SI410 EMPORIUM-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 15 463,99
16005SI802 SPA EMPORIUM-SI800+CUB 18 479,80
16006SI200 SPA GEMINIS-SI200 7 475,92
16006SI202 SPA GEMINIS-SI200+CUB 8 384,48
16006SI402 SPA GEMINIS-SI400+CUB 9 914,30
16006SI410 SPA GEMINIS-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 10 709,86
18540SI402 SPA PANDORA-SI400+CUB 15 146,45
18540SI410 SPA PANDORA-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 15 942,01
18540SI802 SPA PANDORA-SI800+CUB 18 662,49
25255SI402 SPA NIAGARA-SI400+CUB 15 027,01
25255SI410 SPA NIAGARA-SI400+CUB+CROMO+AROMA+O3 15 822,58
25255SI802 SPA NIAGARA-SI800+CUB 18 451,16
32474SI802 SPA EVOLUTION-SI800+CUB+AROMA+O3+CEDRO 21 452,85
32474SI902 SPA EVOLUTION-SI900+CUB+AROMA+O3+CEDRO 22 511,99
32474SI920 SPA EVOLUTION-SI900+CUB+AROMA+O3+MUS+CED 24 853,20
07816SS200 SPA IRIS-SS200 7 685,62
07816SS202 SPA IRIS-SS200+CUB 8 716,76
07816SS402 SPA IRIS-SS400+CUB 10 591,49
07816SS410 SPA IRIS-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 11 387,05
07817SS200 SPA GALIA-SS200 7 964,45
07817SS202 SPA GALIA-SS200+CUB 9 109,57
07817SS402 SPA GALIA-SS400+CUB 11 743,05
07817SS410 SPA GALIA-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 12 538,61
08146SS200 SPA ZEUS-SS200 7 925,60
08146SS202 SPA ZEUS-SS200+CUB 9 043,85
08146SS402 SPA ZEUS-SS400+CUB 12 161,05
08146SS410 SPA ZEUS-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 12 956,61
08146SS802 SPA ZEUS-SSS00+CUB 16 217,37
16005SS200 EMPORIUM-SS200 9 188,84
16005SS202 EMPORIUM-SS200+CUB 10 465,16
16005SS402 EMPORIUM-SS400+CUB 13 845,60
16005SS410 EMPORIUM-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 14 641,13
16005SS802 SPA EMPORIUM-SS800+CUB 16 898,53
16006SS200 SPA GEMINIS-SS200 6 767,14
16006SS202 SPA GEMINIS-SS200+CUB 7 675,40
16006SS402 SPA GEMINIS-SS400+CUB 9 162,35
16006SS410 SPA GEMINIS-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 9 957,91
18540SS402 SPA PANDORA-SS400+CUB 14 321,28
18540SS410 SPA PANDORA-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 16 662,46
18540SS802 SPA PANDORA-SS800+CUB 18 625,95
25255SS402 SPA NIAGARA-SS400+CUB 14 202,39
25255SS410 SPA NIAGARA-SS400+CUB+CROMO+AROMA+O3 14 997,95
25255SS802 SPA NIAGARA-SS800+CUB 17 078,66
32474SS802 SPA EVOLUTION-SS800+CUB+AROMA+O3 20 080,35
32474SS902 SPA EVOLUTION-SS900+CUB+AROMA+O3 21 139,49
32473RT000 SPA DAYDREAM 5 302,12
32473RT002 SPA DAYDREAM+CUBIERTA 5 955,40
08082 INTERCAM.DE CALOR 6KW 1 131,31
11372 DEPOSITO COMP. 1000 LT. FV 916,68
15618 CUBIERTA SPA IRIS 1 031,45
15619 CUBIERTA SPA ZEUS 1 081,35
15620 CUBIERTA SPA GALIA 1 145,49
17139 CUBIERTA SPA EMPORIUM 1 276,70
17140 CUBIERTA SPA GEMINIS 908,53
17144 DEPOSITO COMP. 1000 LT. PE 1 364,97
19729 OZONIZADOR 394,46
20292 CUBIERTA SPA NIAGARA 1 120,91
20293 CUBIERTA SPA PANDORA 1 407,36
23190 CUBIERTA SPA ROMAN 1 057,95
23191 CUBIERTA SPA CORAL 1 057,95
23192 CUBIERTA SPA HAWAIAN 1 057,95
23193 CUBIERTA SPA INCA 1 057,95
23194 CUBIERTA SPA CARMEL 1 124,72
23195 CUBIERTA SPA CASIOPEA 1 129,60
23197 CUBIERTA SPA ODISEA 1 153,02
23198 CUBIERTA SPA VENECIA 1 153,02
26497 ESCALERA DE ITAUBA 771,59
27865 DEPOSITO DE COMP.2000 LT. FV 1 297,78
27903 LIMPIAFONDOS MANUAL 79,54
28297 CUBIERTA SPA FORMENTERA 1 248,15
28298 CUBIERTA SPA COLISEUM 1 337,88
28462 RECOGE-CUBIERTAS / COVER LIFTER 348,74
32689 CUBIERTA SPA DAYDREAM 653,28
32690 CUBIERTA SPA EVOLUTION6 1 113,86
33778 GACEBO PRIMA PARA SPA 4 805,76
04015CE000 KIT COMPACT 50 7 282,12
04015CE001 KIT COMPACT 50+O3 7 682,43
05135CE000 KIT COMPACT 75 (SPAS PUBLICOS) 7 900,57
05135CE001 KIT COMPACT 75+O3 8 300,88
16412CE000 KIT COMPACT FOR/COL 8 810,60
16412CE001 KIT COMPACT FOR/COL+O3 9 210,91
25414CE000 KIT COMPACT CRONOS 3 394,62
25414CE001 KIT COMPACT CRONOS+O3 3 794,93
25414CE002 KIT COMPACT CRONOS+DIG 3 394,62
25414CE003 KIT COMPACT CRONOS+O3+DIG 3 794,93
25414CE004 KIT COMPACT CRONOS+KIT 3 JETS 3 919,71
25414CE005 KIT COMPACT CRONOS+KIT 3 JETS+O3 4 320,02
25414CE006 KIT COMPACT CRONOS+KIT 3 JETS+DIG 3 919,71
25414CE007 KIT COMPACT CRONOS+KIT 3 JETS+03+DIG 4 320,02
26325CE000 KIT COMPACT 80 9 074,91
26325CE001 KIT COMPACT 80+O3 9 475,22
32472 SPA READY2ENJOY 2 551,02
04033 CUERPO "JET" PARA 2" Y D.50 12,75
04034 BOQUILLA IMPULSION 2" 6,31
04035 CUERPO BOQUILLA 2" 2,87
04038 CUERPO BOQ.FIJACION JET 2" 2,41
04039 SKIMMER 2" PARA D.50 14,12
04040 PANTALLA SKIMMER SPA 5,15
04041 TAPETA SKIMMER 2" 1,74
04042 SUMIDERO 2" BLANCO-CONJ 12,02
04043 CODO 90 D.50-2" SUMIDERO 4,51
04044 TAPETA SUMIDERO 2" BLANCO 3,87
04045 TOMA AIRE REGULABLE 1" 6,83
04047 PULSADOR NEUMATICO 15M. FUELLE GRANDE 58,59
04048 PULSADOR NEUMATICO 7 M SIMPLE 28,09
04050 INTERRUPTOR NEUMATICO 41,02
04053 EQUIPO ELECTRONEUMATICO 227,50
04054 TUBO PLASTICO 3.5 0,52
04055 MANGUERA PRESION PVC D.32 1ML 4,82
04056 MANGUERA PRESION PVC D.50 1ML 9,46
04086 EQUIPO ELECT.NEUMAT. AIRE/AGUA 211,24
04087 EQUIPO ELECT.NEUMAT. AGUA 153,63
04088 EQUIPO ELECT.NEUMAT. AIRE 96,01
04092 JET 1 1/4" FRONTAL CROMADO 41,57
04093 JET 1 1/4" FRONTAL DORADO 53,19
04094 JET 1 1/4 FRONTAL BLANCO 14,09
04095 JET 1 1/4" FRONTAL CROMADO SIST.ANTI 38,92
04096 JET 1 1/4" FRONTAL DORADO SIST.ANTI 46,39
04097 JET 1 1/4" FRONTAL BLANCO SIST. ANTIRRE 19,52
04098 CUERPO JET 7,44
04099 CUERPO JET 11,56
04100 BOQUILLA IMPULSIÓN 1" CR. 32,88
04101 BOQUILLA IMPULSIÓN 1" DOR. 44,99
04103 BOQUILLA IMPULSION 1" BL. 8,05
04104 SUMIDERO 1 1/2" CROMADO 60,30
04105 SUMIDERO 1 1/2" DORADO 71,55
04106 TAPETA SUMIDERO CROMADO 56,09
04107 TAPETA SUMIDERO DORADO 66,80
04108 TOMA DE AIRE REGULABLE CROMADO 32,73
04109 TOMA DE AIRE REGULABLE DORADO 46,09
04110 TOMA DE AIRE REGULABLE BLANCO 29,22
04111 PULSADOR NEUMATICO CROMADO 48,34
04112 PULSADOR NEUMATICO DORADO 58,99
04113 PULSADOR NEUMATICO BLANCO 35,90
04114 BOQUILLA SOPLANTE CR. 19,34
04115 BOQUILLA SOPLANTE DOR. 19,34
09667 PULSADOR NEUMATICO BLANCO RAS 59,90
11290 INTERRUPTOR NEUMATICO DOBLE 63,41
11291 PRESOSTATO NEUMATICO 42,15
20295 PASAMUROS DE 2 1/2" PARA JET ROTATORIO 61,76
20296 JET ROTATORIO DE DOS CHORROS 35,32
20297 JET ROTATORIO DE UN CHORRO 35,32
20298 JET MASAJE LOCALIZADO 125,84
20299 CUERPO JET EN MEDIDA METRICA 28,21
27602 BOQUILLA SOPLANTE CON ROSCA 4,97
27968 JET MASAJE LOCALIZADO NEGRO 125,84
28188 BOQUILLA SOPLANTE NEGRA 4,97
28460 BOQUILLA SOPLANTE P/ENCOLAR D.32 16 ATM 4,97
32467 RECAMBIO ESENCIA KIWI "AROMATERAPIA" 11,16
32468 RECAMBIO ESENCIA FLORAL "AROMATERAPIA" 11,16
32469 RECAMBIO ESENCIA OCEAN BREEZE "AROMATERA 11,16
32470 RECAMBIO ESENCIA RED APPLE "AROMATERAPIA 11,16
32641 JET REGULABLE 2 1/2" AGUA D.50/AIRE D.32 23,33
33387 PULSADOR ELECTRICO 351,43
33586 JET 2" AGUA D.50/AIRE D.32 17,84
33690 CROMOTERAPIA 135,08
33779 FOCO DE 15 WATIOS 76,34
33934 COLECTOR AGUA 4 SALIDAS 7,17
33935 COLECTOR AGUA 8 SALIDAS 9,42
33936 COLECTOR AIRE 6 SALIDAS 9,79
33937 COLECTOR VENTURI 5 SALIDAS 9,79
33938 TOMA DE AIRE REGULABLE SILENCIOSA 31,48
09667-0001 FUELLE PARA PULSADOR (RAS) 3,93
18546 EQUIPO FILTRACION MOCHILA 4 160,54
22439 COMBO BASICO 2 746,65
22440 COMBO BASICO+FOCO 3 107,71
25900 CONJ.CARENADO EMB.FILTRACION MINI-COMBO 199,47
27414 COMBO 2002+DOSIFICADOR 3 990,07
27415 COMBO 2002+INTERCAMBIADOR 4 894,55
27416 COMBO 2002+DOSIFICADOR E INTERCAMBIADOR 5 335,55
00615 CASETA ENTERRADA D.350 521,46
00616 CASETA ENTERRADA D.500 688,20
00617 CASETA ENTERRADA D.650 940,56
00618 CASETA ENTERRADA D.800 1 183,00
00620 CASETA SEMIENTERRADA D.750 878,22
14174 CASETA GLOBE GRANDE 853,24
15260 CASETA LLIERCA 500 643,70
15261 CASETA LLIERCA 650 756,10
04028 BOMBA SOPLANTE 1,5 CV NEGRA 334,62
04089 BOMBA SOPLANTE 1 CV NEGRA 307,71
04091 BOMBA TIPER1 70M BAÑERA 375,88
19289 BOMBA SOPLANTE ITT 900 (GB90-2NN-S) 385,76
04029 BOMBA TURBO SOPLANTE 1,5 CV III 2 128,78
04030 BOMBA TURBO SOPLANTE 2 CV 2 711,51
04031 BOMBA TURBO SOPLANTE 3 CV 2 845,99
09094 BOMBA TURBO SOPLANTE 1,5 CV MONO. 2 170,93
16701 BOMBA TURBO SOPLANTE 3SX8-N0 7,3 CV 5 601,69
16702 BOMBA TURBO SOPLANTE 3SW80-N3 7,5KW 6 633,57

SAUNY © TAPIS. Wszelkie prawa zastrzeżone.